Menyambut program relaksasi pajak di bulan maret Suzuki Free Ppnbm 50% untuk pembelian mobil Suzuki dengan harga lebih murah lagi. Dengan potongan pembebasan pajak ppnbm sesuai aturan perpajakan akan mendapatkan keringan 3 – 10 persen dari tarif yang berlaku.
Pergunakan kesempatan ini untuk anda mendapatkan mobil Suzuki impian dengan pilihan kredit di biayai oleh Bank & Leasing teremuka di Indonesia. Suzuki Ertiga & xl7 termasuk dalam program potongan ppnbm tersebut. Anda bisa kalkulasikan simulasi kredit Suzuki xl7 atau pun Suzuki ertiga.
Harga Suzuki Xl7 & Suzuki Ertiga mendapatkan diskon kendaraan dan juga potongan diskon pajak ppnbm dari pemerintah. Paket kredit murah Suzuki Xl7 dengan angsuran hanya 2,3 jutaan perbulan & untuk kredit Suzuki Ertiga murah hanya 2,2 jutaan perbulan.
Suzuki Free Ppnbm 50%
Simulasi kredit dp murah juga bisa anda dapatkan dengan bunga murah 0% untuk masa tenor bisa di sesuaikan dengan pilihan anda tentunya. Jangan ragu untuk konsultasikan kendaraan Suzuki pilhan anda, Sales online kami siap membantu anda 24 jam.
Harga Resmi Suzuki Pusat
| ALL NEW ERTIGA | Harga OTR | Harga PPNBM |
| GA MANUAL | 220.700.000 | 212.900.000 |
| GL MANUAL | 240.700.000 | 232.500.000 |
| GL AUTOMATIC | 251.200.000 | 242.400.000 |
| GX MANUAL | 254.800.000 | 246.100.000 |
| GX AUTOMATIC | 265.600.000 | 256.600.000 |
| GX SS MANUAL | 265.600.000 | 256.600.000 |
| GX SS AUTOMATIC | 276.400.000 | 266.900.000 |
| SUZUKI XL7 | Harga OTR | Harga PPNBM |
| Zeta MT | 247.700.000 | 239.100.000 |
| Zeta AT | 258.400.000 | 249.300.000 |
| Beta MT | 264.700.000 | 255.300.000 |
| Beta AT | 275.500.000 | 262.600.000 |
| Alpha MT | 274.700.000 | 262.800.000 |
| Apha AT | 285.500.000 | 265.600.000 |
