
Daftar Harga Mobil Suzuki Jabodetabek Terbaru
Sedang mencari daftar harga mobil Suzuki terbaru? Berikut informasi harga OTR Jabodetabek untuk seluruh lini kendaraan Suzuki mulai dari Suzuki Fronx, XL7, XL7 Hybrid, Ertiga, Ertiga Hybrid, Jimny, Grand Vitara, Carry Pickup, APV, S-Presso hingga mobil listrik Suzuki e Vitara.
Daftar harga berikut dapat menjadi referensi bagi konsumen yang ingin membeli mobil Suzuki secara tunai maupun kredit. Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan pabrikan dan program dealer yang berlaku.
Berapa Harga Mobil Suzuki Termurah?
Mobil Suzuki dengan harga paling terjangkau saat ini adalah Suzuki Carry Pickup FD dengan harga mulai Rp172.600.000 dan Suzuki S-Presso MT dengan harga Rp173.100.000 OTR Jabodetabek.
Berapa Harga Mobil Suzuki Termahal?
Mobil Suzuki dengan harga tertinggi saat ini adalah Suzuki e Vitara Two Tone With Home Charging dengan harga Rp770.000.000 OTR Jabodetabek.
Daftar Harga Suzuki Fronx
| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| GL MT | Rp262.500.000 |
| GL AT | Rp275.500.000 |
| GX MT | Rp286.900.000 |
| GX AT | Rp303.200.000 |
| SGX AT | Rp329.300.000 |
| SGX AT 2 Tone | Rp331.300.000 |
Daftar Harga Suzuki XL7
| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| Zeta MT | Rp265.500.000 |
| Zeta AT | Rp276.500.000 |
| Beta MT | Rp292.900.000 |
| Beta AT | Rp304.100.000 |
Daftar Harga Suzuki XL7 Hybrid
| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| Alpha MT | Rp304.100.000 |
| Alpha MT 2 Tone | Rp306.100.000 |
| Alpha AT | Rp315.300.000 |
| Alpha AT 2 Tone | Rp317.300.000 |
| Alpha Kuro | Rp319.300.000 |
| Alpha Kuro 2 Tone | Rp321.300.000 |
Daftar Harga Suzuki Ertiga
| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| GA | Rp240.000.000 |
| GL MT | Rp261.200.000 |
| GL AT | Rp272.200.000 |
Daftar Harga Suzuki Ertiga Hybrid
| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| GX MT | Rp274.900.000 |
| GX AT | Rp285.900.000 |
| Cruise MT | Rp287.800.000 |
| Cruise MT 2 Tone | Rp289.800.000 |
| Cruise AT | Rp298.800.000 |
| Cruise AT 2 Tone | Rp300.800.000 |
Daftar Harga Suzuki Jimny 3 Doors
| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| MT | Rp456.800.000 |
| AT | Rp470.500.000 |
| MT 2 Tone | Rp459.800.000 |
| AT 2 Tone | Rp473.500.000 |
Daftar Harga Suzuki Jimny 5 Doors
| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| MT | Rp474.800.000 |
| AT | Rp488.500.000 |
| MT 2 Tone | Rp477.800.000 |
| AT 2 Tone | Rp491.500.000 |
Daftar Harga Suzuki S-Presso
| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| MT | Rp173.100.000 |
| AGS | Rp184.600.000 |
Daftar Harga Suzuki Grand Vitara
| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| GX AT | Rp416.000.000 |
| GX AT 2 Tone | Rp419.000.000 |
Daftar Harga Suzuki Carry Pickup
| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| PU FD | Rp172.600.000 |
| PU FD AC PS | Rp180.600.000 |
| PU WD | Rp173.700.000 |
| PU WD AC PS | Rp181.500.000 |
| Blind Van | Rp185.500.000 |
Daftar Harga Suzuki APV
| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| GE | Rp227.000.000 |
| GL | Rp235.200.000 |
| GX | Rp249.300.000 |
| SGX | Rp252.600.000 |
Daftar Harga Suzuki e Vitara
| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| Single Tone (Non Home Charging) | Rp755.000.000 |
| Two Tone (Non Home Charging) | Rp758.000.000 |
| Single Tone (With Home Charging) | Rp767.000.000 |
| Two Tone (With Home Charging) | Rp770.000.000 |
Pertanyaan yang Sering Dicari Tentang Harga Mobil Suzuki
Mobil Suzuki apa yang paling murah?
Suzuki Carry Pickup FD dan Suzuki S-Presso merupakan model Suzuki dengan harga paling terjangkau.
Mobil Suzuki apa yang paling laris?
Suzuki Fronx, XL7 Hybrid, Ertiga Hybrid, dan Carry Pickup menjadi beberapa model Suzuki yang paling banyak diminati konsumen.
Apakah harga Suzuki bisa kredit?
Seluruh model Suzuki dapat dibeli secara tunai maupun kredit dengan berbagai pilihan DP, tenor, dan program promo dealer.
Bagaimana cara mendapatkan promo Suzuki terbaru?
Hubungi dealer resmi Suzuki Trada Sawangan untuk mendapatkan simulasi kredit, promo cashback, DP ringan, bunga spesial, dan program penjualan terbaru.
